EPC13 EPC17 højfrekvent transformator switching transformer
størrelse (enhed: mm)
Navn | Mønster | Længde | Bredde | Højde | 1-side PIN (PIN-afstand) | 2-side PIN (PIN afstand) | aarray pitch | nåle diameter | ||
EPC13-01 | vandret | 15,0 | 15,0 | 9,0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 17,0 | Ø0,6 |
EPC13-02 | vandret | 15,0 | 15,0 | 9,0 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 10.5 | Ø0,6 |
EPC17-01 | lodret | 18.5 | 19,0 | 13,0 | 7 | 2.5 | 4 | 3.7 | 15,0 | Ø0,6 |
EPC17-02 | vandret | 19.5 | 18.5 | 10.5 | 5 | 3.5 | 4 | 5,0 | 23,0 | Ø0,7 |
EPC13 højfrekvent transformator ydeevne
1.arbejdsfrekvens:20kHz-500KHz
2. udgangseffekt: 0,5 til 10,0 W
3. Driftstemperatur: -40 ℃ til +125 ℃
4. Opbevaringstemperatur: -25 ℃ til +85 ℃
5. Opbevaringsfugtighed: 30 til 95 %
EPC17 højfrekvent transformator ydeevne
1.arbejdsfrekvens:20kHz-500KHz
2.udgangseffekt:5 til 18 W
3. Driftstemperatur: -40 ℃ til +125 ℃
4. Opbevaringstemperatur: -25 ℃ til +85 ℃
5. Opbevaringsfugtighed: 30 til 95 %
Produktkategorier
Skriv din besked her og send den til os